Nové skrutkovače KBL s mechanickou spojkou obsahujú vysokokvalitné švajčiarske bezkomutátorové motory, perfektné riešenie pre aplikácie v čistých priestoroch vďaka nulovým emisiám uhoľného prachu a iných znečisťujúcich látok do pracovného prostredia; zároveň presnosť spojkových skrutkovačov zaručuje presnosť ±7 % alebo lepšiu. Magnetické spínače štartovania a spojky zaisťujú lepšie výsledky a dlhšiu životnosť. Extrémne malé a ľahké pre maximálny komfort obsluhy a s vyspelým ergonomickým dizajnom zaisťujú veľmi nízku hlučnosť, minimálne vibrácie, maximálnu bezpečnosť (nízke napájacie napätie), trvalý výkon ako aj bezúdržbovú prevádzku. Inline a automatizačné modely sú už dostupné, pištoľové a uhlové modely budú nasledovať čoskoro. Všetky meniče KBL sa štandardne dodávajú s ergonomicky vyspelým ESD bezpečným telom, 2,5 m dlhým spojovacím káblom a závesným očkom. Vysokovýkonné káble a konektory vyvinuté pre robotické aplikácie sú vyrobené z antistatického disipatívneho materiálu pre bezpečné použitie v prostredí EPA. Absencia operácií údržby zaručuje vysokú kontinuitu produktivity. Všetky skrutkovače KBL fungujú v kombinácii s našimi novými ovládačmi EDU1BL, ale možno ich použiť aj s našimi štandardnými ovládačmi EDU1FR. Táto možnosť umožní existujúcim zákazníkom vymeniť ovládače FAB a RAF bez potreby výmeny ovládačov.
KBL..FR/S sú vybavené inovatívnou elektronikou, ktorá spracováva a odosiela signály krútiaceho momentu, chyby a páky a prijíma diaľkový štart a vstup pre spätný chod. Sú určené hlavne pre automatizované aplikácie (KBL..FR/CA, pozri príslušnú stránku). Spolupracujú s riadiacimi jednotkami EDU1BL/SG (8 pinový konektor).
Všetky modely dostupné v type pištole.
Inline KBL sú dostupné aj v KBL..FR/AR s funkciou automatického spätného chodu.
Dôležité: Pri použití pri 110 V dosahuje KBL40 maximálne 3 Nm.
Poznámka: Neodporúča sa nepretržité používanie nad 80 % rozsahu krútiaceho momentu.
Model | KÓD | krútiaci moment Nm | rýchlosť RPM | L x Ø mm | váha kg. | ovládač |
---|---|---|---|---|---|---|
KBL04FR | 190004 | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL15FR | 190015 | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL30FR | 190030 | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL40FR | 190040 | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL04FR/S | 190004/S | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL15FR/S | 190015/S | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL30FR/S | 190030/S | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL40FR/S | 190040/S | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL04FR/AR | 190004/AR | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL15FR/AR | 190015/AR | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL30FR/AR | 190030/AR | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL40FR/AR | 190040/AR | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL04FR/S/AR | 190004/S/AR | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL15FR/S/AR | 190015/S/AR | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL30FR/S/AR | 190030/S/AR | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL40FR/S/AR | 190040/S/AR | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
Model | KÓD | krútiaci moment Nm | rýchlosť RPM | L x Ø mm | váha kg. | ovládač |
---|---|---|---|---|---|---|
KBL04FR | 190004 | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL15FR | 190015 | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL30FR | 190030 | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL40FR | 190040 | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL04FR/S | 190004/S | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL15FR/S | 190015/S | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL30FR/S | 190030/S | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL40FR/S | 190040/S | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL04FR/AR | 190004/AR | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL15FR/AR | 190015/AR | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL30FR/AR | 190030/AR | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL40FR/AR | 190040/AR | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR |
KBL04FR/S/AR | 190004/S/AR | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL15FR/S/AR | 190015/S/AR | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
KBL30FR/S/AR | 190030/S/AR | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
KBL40FR/S/AR | 190040/S/AR | 0,9-4,0 | 450-750 | 268 x 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.