Kompaktné telo poskytuje optimálnu rýchlosť pre hromadnú výrobu a zaručuje vysokú úroveň produktivity. Veľmi vysoký výkon aj pri malosériovej výrobe mnohých rôznorodých veľkostí káblov.
MODEL | C370A | |
---|---|---|
VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D450mm ×H270mm | |
VÁHA | 26kg | |
ZDROJ | AC100V~AC240V(JEDNOFÁZOVÝ)50Hz/60Hz | |
SPOTREBA ENERGIE(100V) | 47W(Rated)250W(Max) | |
DĹŽKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L:označuje dĺžku rezu. | |
DĹŽKA ODIZOLOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~30mm |
ZADNÁ STRANA | 0.1~30mm | |
POUŽITEĽNÉ KÁBLE | TYPE | AVSS,VSF, IV, KV, UL,Teflon ,Sklenený drôt atď |
VEĽKOSŤ | AWG#10(5.5sq)~AWG#32(0.03sq)※2 | |
O.D. | Max φ6mm※2 | |
RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variable | |
MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
NAPÁJANIE POHONU | krokový pulzný motor |
※1.Používajte čistý, suchý vzduch. ※2.V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných káblov za hodinu
Celková dĺžka | Kusy | |
---|---|---|
50mm | 10,500 | Procesné podmienky:
|
100mm | 10,300 | |
200mm | 9,100 | |
300mm | 8,700 | |
500mm | 7,600 | |
800mm | 6,400 | |
1000mm | 5,800 | |
1500mm | 4,700 | |
2000mm | 3,900 | |
3000mm | 3,00 |
žiadne súbory na stiahnutie
MODEL | C370A | |
---|---|---|
VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D450mm ×H270mm | |
VÁHA | 26kg | |
ZDROJ | AC100V~AC240V(JEDNOFÁZOVÝ)50Hz/60Hz | |
SPOTREBA ENERGIE(100V) | 47W(Rated)250W(Max) | |
DĹŽKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L:označuje dĺžku rezu. | |
DĹŽKA ODIZOLOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~30mm |
ZADNÁ STRANA | 0.1~30mm | |
POUŽITEĽNÉ KÁBLE | TYPE | AVSS,VSF, IV, KV, UL,Teflon ,Sklenený drôt atď |
VEĽKOSŤ | AWG#10(5.5sq)~AWG#32(0.03sq)※2 | |
O.D. | Max φ6mm※2 | |
RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variable | |
MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
NAPÁJANIE POHONU | krokový pulzný motor |
※1.Používajte čistý, suchý vzduch. ※2.V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných káblov za hodinu
Celková dĺžka | Kusy | |
---|---|---|
50mm | 10,500 | Procesné podmienky:
|
100mm | 10,300 | |
200mm | 9,100 | |
300mm | 8,700 | |
500mm | 7,600 | |
800mm | 6,400 | |
1000mm | 5,800 | |
1500mm | 4,700 | |
2000mm | 3,900 | |
3000mm | 3,00 |
žiadne súbory na stiahnutie
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.