Kapacita | 0- 50/100/250/500/1000/2000 N |
Rozmery | ca. 116x520x124 mm (WxDxH). |
Váha | ca. 12 kg. |
Kapacita | 0- 5000/10000 N |
Rozmery | ca. 176x636x190 mm (WxDxH). |
Váha | ca. 40 kg |
Konštrukcia | odolná celokovová konštrukcia |
Umiestnenie | hliník |
Drive | DC motor s lineárnym pohonom |
Lineárny zdvih | 150 mm |
Testovacia rýchlosť | testers 50 to 2000 N: 5-600 mm/min. |
nastaviteľné | testers 5 and 10 kN: 5-300 mm/min. kontrolovaná testovacia rýchlosť, max. tolerancia: ±3% F.S. |
Točňa | UDT 100, UDT 100-v |
Upínacie korunky | SG 80, SG 90 |
Rýchlouchopovače | KSH-6, KSP-8, SHA-12, SHA-20, SHA-40 |
Káblové svorky | MK-8, DKS-20, KSS 25, KSW 25 |
Zásuvná doska SL-BAT | pre svorky kábla batérie |
Hrebeň | KW 1, KW 2 |
Miniatúrne gripy | FSEL |
mm-Bore Meradlo | ML1 for cable insulation pull-off testing |
Nástroje KBP | for testing cable tie pistols |
Kužeľ KBS | na testovanie odtrhovej izolácie káblov |
Nástroje KLH | na testy vkladania a vyťahovania |
Typ | Indikačný rozsah[N] | Rozlíšenie [N] |
5 | 0-50 | 0.01 |
10 | 0-100 | 0.02 |
25 | 0-250 | 0.05 |
50 | 0-500 | 0.1 |
100 | 0-1000 | 0.2 |
200 | 0-2000 | 0.5 |
500 | 0-5000 | 1 |
1000 | 0-10000 | 2 |
Kapacita | 0- 50/100/250/500/1000/2000 N |
Rozmery | ca. 116x520x124 mm (WxDxH). |
Váha | ca. 12 kg. |
Kapacita | 0- 5000/10000 N |
Rozmery | ca. 176x636x190 mm (WxDxH). |
Váha | ca. 40 kg |
Konštrukcia | odolná celokovová konštrukcia |
Umiestnenie | hliník |
Drive | DC motor s lineárnym pohonom |
Lineárny zdvih | 150 mm |
Testovacia rýchlosť | testers 50 to 2000 N: 5-600 mm/min. |
nastaviteľné | testers 5 and 10 kN: 5-300 mm/min. kontrolovaná testovacia rýchlosť, max. tolerancia: ±3% F.S. |
Točňa | UDT 100, UDT 100-v |
Upínacie korunky | SG 80, SG 90 |
Rýchlouchopovače | KSH-6, KSP-8, SHA-12, SHA-20, SHA-40 |
Káblové svorky | MK-8, DKS-20, KSS 25, KSW 25 |
Zásuvná doska SL-BAT | pre svorky kábla batérie |
Hrebeň | KW 1, KW 2 |
Miniatúrne gripy | FSEL |
mm-Bore Meradlo | ML1 for cable insulation pull-off testing |
Nástroje KBP | for testing cable tie pistols |
Kužeľ KBS | na testovanie odtrhovej izolácie káblov |
Nástroje KLH | na testy vkladania a vyťahovania |
Typ | Indikačný rozsah[N] | Rozlíšenie [N] |
5 | 0-50 | 0.01 |
10 | 0-100 | 0.02 |
25 | 0-250 | 0.05 |
50 | 0-500 | 0.1 |
100 | 0-1000 | 0.2 |
200 | 0-2000 | 0.5 |
500 | 0-5000 | 1 |
1000 | 0-10000 | 2 |
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.